MARAN TANKERS MANAGEMENT (MTM)
List of Certificates according to STCW and company requirements
General Requirements
| LIST OF CERTIFICATES | Duration of Training | Required by: |
| I. FLAG STATE REQUIREMENTS | ||
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| II. STCW CERTIFICATES | ||
| Certificate of Competency – Chief Mate (Reg. II/2) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Chief Mate (Reg. II/2) | – | STCW |
| Certificate of Competency – Deck Officers (Reg. II/1) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Deck Officers (Reg. II/1) | – | STCW |
| Certificate of Competency – Chief Engineer (Reg. III/2) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Chief Engineer (Reg. III/2) | – | STCW |
| Certificate of Competency – Engine Officers (Reg. III/1) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Engine Officers (Reg. III/1) | – | STCW |
| Electro-technical Rating ( III/7) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP MECA (Reg. VI/4.2) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| COP General Operator Course (GOC) ( Reg. IV/2) | – | STCW |
| STCW CERTIFICATES – MARINA PROGRAM | ||
| Rating forming Part of a Navigational Watch(Reg.II/4) | – | STCW / MARINA |
| Able Seafarer Deck (Reg.II/5) | – | STCW / MARINA |
| Rating Forming Part of a Engineering Watch(Reg.III/4) | – | STCW / MARINA |
| Able Seafarer Engine (Reg.III/5) | – | STCW / MARINA |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Deck Watchkeeping | 6 days | STCW / MARINA |
| Engine Watchkeeping | 5 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical Care | 6 days | STCW / MARINA |
| GMDSS For GOC | 16 days | STCW / MARINA |
| Ship Simulator and Bridge Team or SSBT w/ BRM | 6 days | STCW / MARINA |
| Electronic Chart Display Information System (GENERIC) | 5 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 1 day | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| Engine Room Simulator or ERS w/ ERM | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| MARPOL CONVENTION – MARINA PROGRAM | ||
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| III. COMPANY REQUIREMENTS ( STCW CERTIFICATES – IN HOUSE PROGRAM ) | ||
| Bridge Resource Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Bridge Team Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Engine Resource Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Cargo and Ballast Handling Simulator | 5 days | STCW / IN-HOUSE |
| IN-HOUSE PROGRAM | ||
| JRC ECDIS Specific Type – 9201 | 2 days | COMPANY |
| JRC ECDIS Specific Type – 901B | 2 days | COMPANY |
| SPERRI ECDIS | 2 days | COMPANY |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Ship Safety Officer | 2 days | COMPANY |
| Crane Operator | 2 days | COMPANY |
| Passage Planning | 2 days | COMPANY |
| Colreg | 1 day | COMPANY |
| Greek Cuisine w/ Cooks Corner | 2 weeks | COMPANY |
| Messman Course | 3 days | COMPANY |
| Food Hygiene w/ HACCP | 1 day | COMPANY |
| IV. MLC REQUIREMENTS | ||
| NC – III (Ships’ Cook) | – | MLC |
| NC – I (Messman) | – | MLC |
| V. OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
DECK DEPARTMENT – OFFICERS
Chief Mate
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Chief Mate (Reg. II/2) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Chief Mate (Reg. II/2) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP MECA (Reg. VI/4.2) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical Care | 6 days | STCW / MARINA |
| GMDSS For GOC | 16 days | STCW / MARINA |
| COP General Operator Course (GOC) ( Reg. IV/2) | – | STCW |
| Ship Simulator and Bridge Team or SSBT w/ BRM (5 years valid ) | 6 days | STCW / MARINA |
| Bridge Resource Management (5 years valid ) | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Bridge Team Management (5 years valid ) | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Electronic Chart Display Information System (GENERIC) (5 years valid ) | 5 days | STCW / MARINA |
| JRC ECDIS Specific Type – 9201 | 2 days | COMPANY |
| JRC ECDIS Specific Type – 901B | 2 days | COMPANY |
| SPERRI ECDIS | 2 days | COMPANY |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Cargo and Ballast Handling Simulator | 5 days | STCW / IN-HOUSE |
| Passage Planning | 2 days | COMPANY |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Crane Operator | 2 days | COMPANY |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| Ship Safety Officer | 2 days | COMPANY |
| Colreg | 1 day | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
2nd Mate
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Deck Officers (Reg. II/1) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Deck Officers (Reg. II/1) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP MECA (Reg. VI/4.2) (Optional) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical Care (Optional) | 6 days | STCW / MARINA |
| GMDSS For GOC | 16 days | STCW / MARINA |
| COP General Operator Course (GOC) ( Reg. IV/2) | – | STCW |
| Ship Simulator and Bridge Team or SSBT w/ BRM (5 years valid ) | 6 days | STCW / MARINA |
| Bridge Resource Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Bridge Team Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Electronic Chart Display Information System (GENERIC) (5 years valid ) | 5 days | STCW / MARINA |
| JRC ECDIS Specific Type – 9201 | 2 days | COMPANY |
| JRC ECDIS Specific Type – 901B | 2 days | COMPANY |
| SPERRI ECDIS | 2 days | COMPANY |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Cargo and Ballast Handling Simulator | 5 days | STCW / IN-HOUSE |
| Passage Planning | 2 days | COMPANY |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Crane Operator | 2 days | COMPANY |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| Ship Safety Officer | 2 days | COMPANY |
| Colreg | 1 day | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
Jr. 3rd Mate
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Deck Officers (Reg. II/1) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Deck Officers (Reg. II/1) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP MECA (Reg. VI/4.2) (Optional) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical Care (Optional) | 6 days | STCW / MARINA |
| GMDSS For GOC | 16 days | STCW / MARINA |
| COP General Operator Course (GOC) ( Reg. IV/2) | – | STCW |
| Ship Simulator and Bridge Team or SSBT w/ BRM (5 years valid ) | 6 days | STCW / MARINA |
| Bridge Resource Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Bridge Team Management | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Electronic Chart Display Information System (GENERIC) (5 years valid ) | 5 days | STCW / MARINA |
| JRC ECDIS Specific Type – 9201 | 2 days | COMPANY |
| JRC ECDIS Specific Type – 901B | 2 days | COMPANY |
| SPERRI ECDIS | 2 days | COMPANY |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Cargo and Ballast Handling Simulator | 5 days | STCW / IN-HOUSE |
| Passage Planning | 2 days | COMPANY |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Crane Operator | 2 days | COMPANY |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| Ship Safety Officer | 2 days | COMPANY |
| Colreg | 1 day | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
DECK DEPARTMENT – CREW
Pumpman
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Able Seafarer Deck(Reg.II/5) | – | STCW / MARINA |
| Rating forming Part of a Navigational Watch(Reg.II/4) | – | STCW / MARINA |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Deck Watchkeeping | 6 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Advance Fire Figthing (AFF) | 5 days | STCW / MARINA |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 1 day | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
Bosun
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Able Seafarer Deck(Reg.II/5) | – | STCW / MARINA |
| Rating forming Part of a Navigational Watch(Reg.II/4) | – | STCW / MARINA |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Deck Watchkeeping | 6 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 1 day | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| Crane Operator | 2 days | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
Able Bodied Seaman
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Able Seafarer Deck(Reg.II/5) | – | STCW / MARINA |
| Rating forming Part of a Navigational Watch(Reg.II/4) | – | STCW / MARINA |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Deck Watchkeeping | 6 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 1 day | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| Crane Operator | 2 days | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
Ordinary Seamen
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Rating forming Part of a Navigational Watch(Reg.II/4) | – | STCW / MARINA |
| Able Seafarer Deck(Reg.II/5) ( if w/ 18 months above sea service) | – | STCW / MARINA |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Deck Watchkeeping | 6 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 1 day | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
GALLEY DEPARTMENT – OFFICERS
Cook
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| NC – III (Ships’ Cook) | – | MLC |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 2 days | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| Greek Cuisine w/ Cooks Corner | 2 weeks | COMPANY |
| Food Hygiene w/ HACCP | 1 day | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
Messman
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| NC – I (Messman) | – | MLC |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SDSD (Reg. VI/6) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Ship Security Awareness Training and Seafarers w/ Designated Security Duties | 1 day | STCW / MARINA |
| SDSD W/ SAT | ||
| Messman Course | 3 days | COMPANY |
| Food Hygiene w/ HACCP | 1 day | COMPANY |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
ENGINE DEPARTMENT – OFFICERS
Chief Engineer
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Engine Officers (Reg. III/2) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Engine Officers (Reg. III/2) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Engine Room Simulator or ERS w/ ERM (5 years valid ) | 6 days | STCW / MARINA |
| Engine Resource Management (5 years valid ) | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
2nd Engineer
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Engine Officers (Reg. III/2) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Engine Officers (Reg. III/2) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Engine Room Simulator or ERS w/ ERM (5 years valid ) | 6 days | STCW / MARINA |
| Engine Resource Management (5 years valid ) | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
3rd Engineer
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Engine Officers (Reg. III/1) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Engine Officers (Reg. III/1) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
| COP PSCRB (Reg. VI/2.1) | – | STCW |
| COP BTOC(Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP AFF (Reg. VI/3) | – | STCW |
| COP MEFA (Reg. VI/4.1) | – | STCW |
| COP ATOT (Reg. V/1.1) | – | STCW |
| COP SSO (Reg. VI/5) | – | STCW |
| Basic Training Refresher | 3 days | STCW / MARINA |
| Basic Training | 9 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat | 5 days | STCW / MARINA |
| Marpol Consolidated | 6 days | MARINA/MARPOL CON. |
| Basic Training in Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | 6 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting (Refresher) | 2 days | STCW / MARINA |
| Advanced Firefighting | 5 days | STCW / MARINA |
| Medical First Aid | 5 days | STCW / MARINA |
| Engine Room Simulator or ERS w/ ERM (5 years valid ) | 6 days | STCW / MARINA |
| Engine Resource Management (5 years valid ) | 3 days | STCW / IN-HOUSE |
| Advanced Training in Oil Tanker Cargo Operations | 8 days | STCW / MARINA |
| Risk Assessment & Management | 2 days | COMPANY |
| Safety Investigation into Marine Casualties and Incident | 2 days | COMPANY |
| Ship Security Officer | 4 days | STCW / MARINA |
| OTHER REQUIREMENTS | ||
| Seaman’s Book (SIRB) | – | MANDATORY |
| Electronic Registration (E-Reg) | – | MANDATORY |
| Passport | – | MANDATORY |
| Yellow Fever (life time) | – | MANDATORY |
| USA VISA | – | MANDATORY |
| MISMO Account Profile | – | MANDATORY |
Jr. 4th Engineer
| List of Certificates | Duration of Training | Required by: |
| Greek Endorsement | – | FLAG |
| Malta Endorsement | – | FLAG |
| Marshall Island Endorsement | – | FLAG |
| Certificate of Competency – Engine Officers (Reg. III/1) | – | STCW |
| Certificate of Endorsement – Engine Officers (Reg. III/1) | – | STCW |
| Board License Certificate (Phils) / THEORETICAL CERTIFICATION | – | STCW |
| COP BT (Reg. VI/1) | – | STCW |
